अॅप -S4015C सह टेनिस बॉल प्रशिक्षण मशीन
अॅप -S4015C सह टेनिस बॉल प्रशिक्षण मशीन
सिबोआसी अॅप मॉडेलविक्रीसाठी टेनिस बॉल मशीनआता:
मॉडेल: | मोबाईल एपीपी नियंत्रणासह एस४०१५सी टेनिस बॉल प्रशिक्षण मशीन | वारंवारता: | १.८-९ सें.मी./प्रति चेंडू |
मशीन आकार: | ५७ सेमी *४१ सेमी *८२ सेमी | चेंडू क्षमता: | सुमारे १५०-१६० चेंडू |
वीज (वीज): | एसी पॉवर: ११० व्ही-२४० व्ही | बॅटरी: | प्रत्येक पूर्ण चार्जिंगवर सुमारे ५ तास चालते |
पॉवर (बॅटरी): | डीसी १२ व्ही | पॅकिंग एकूण वजन | पॅकिंग केल्यानंतर ३६ किलोग्रॅम |
मशीनचे निव्वळ वजन: | मशीनसाठी २८.५ किलोग्रॅम - खूप पोर्टेबल | हमी: | २ वर्षांच्या वॉरंटीसह |
पॅकिंग मापन: | ६२ सेमी *४९ सेमी *६७ सेमी | विक्रीनंतरची सेवा: | व्यावसायिक सिबोआसी विक्री-पश्चात विभाग |
पर्यायी (अतिरिक्त खर्च): | रिमोट कंट्रोल आणि स्मार्ट वॉच | रंग: | काळा, लाल, पांढरा |
या सिबोआसी टेनिस मशीन अॅप मॉडेलचे फायदे:
१. अॅप नियंत्रण (रिमोट कंट्रोल आणि स्मार्ट घड्याळ नियंत्रण देखील निवडू शकते - अतिरिक्त खर्च);
२.बिल्ट-इन बॅटरी: प्रत्येक पूर्ण चार्जिंगनंतर दीर्घकाळ टिकणारा वेळ;
3.110-240V वापरून वेगवेगळ्या देशांना भेटण्यासाठी;
४. पांढरा/लाल/काळा निवडण्यासाठी उपलब्ध आहे;
५. सध्या बाजारात विक्रीसाठी अतिशय स्पर्धात्मक किंमत;
६. यूएसए वेअरहाऊस आणि युरोप वेअरहाऊसमध्ये खूप जलद वितरण होईल;
तुमच्यासाठी तपासण्यासाठी सर्व वर्तमान मॉडेल्सची तुलना यादी:
मॉडेल | रंग | क्षमता | गती | वारंवारता | स्वतःचा कार्यक्रम | नियंत्रण | फ्यूज | शूटिंग सिस्टम | टॉपस्पिन आणि बॅक स्पिन | निश्चित बिंदू | दोन ओळी | तीन ओळी | क्रॉस लाईन | हलका-खोल चेंडू | क्षैतिज रेषा |
एस२०१५ | काळा/लाल | १५० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | x | रिमोट कंट्रोल | २०अ | अंतर्गत | √ | √ | x | x | x | √ | × |
एस३०१५ | काळा/लाल/पांढरा | १५० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | x | रिमोट कंट्रोल | २०अ | अंतर्गत | √ | √ | विस्तृत रेषा | √ | √(६ प्रकार) | √ | x |
एस४०१५सी | काळा/लाल/पांढरा | १६० चेंडू | २०-१४० | १.८-९ सेकंद/बॉल | √ | मानक: अॅप नियंत्रण (पर्यायी साठी घड्याळ आणि रिमोट नियंत्रण) | ३०अ | अंतर्गत | √ | √ | रुंद/मध्यम/अरुंद-रेषा | √ | √(५ प्रकार | √ | √ |
एस४०१५ | काळा/लाल/पांढरा | १६० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | √ | रिमोट कंट्रोल | ३०अ | अंतर्गत | √ | √ | रुंद/मध्यम/अरुंद-रेषा | √ | √(६ प्रकार | √ | √ |
टी१६०० | काळा/लाल | १६० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | √ | रिमोट कंट्रोल | ३०अ | अंतर्गत | √ | √ | रुंद/मध्यम/अरुंद-रेषा | x | २ प्रकारचा क्रॉस | x | √ |
W3 | लाल | १६० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | x | रिमोट कंट्रोल | २०अ | अंतर्गत | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | लाल | १६० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | x | रिमोट कंट्रोल | २०अ | अंतर्गत | √ | √ | विस्तृत रेषा | x | २ प्रकारचा क्रॉस | √ | x |
W7 | लाल | १६० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | x | रिमोट कंट्रोल | २०अ | अंतर्गत | √ | √ | विस्तृत रेषा | √ | ४ प्रकारचा क्रॉस | √ | x |
मॉडेल | क्षैतिज समायोजन कोन | उभी रेषा | उभ्या समायोजनाचा कोन | लॉब | यादृच्छिक | एलसीडी डिस्प्ले रिमोट | एसी पॉवर | डीसी पॉवर | बॅटरी डिस्प्ले | मुख्य मोटर | एस बॉल डेव्हिडर | पुल-रॉड | फिरणारे चाक | पोर्टेबल | हमी |
एस२०१५ | स्वयंचलित | x | स्वयंचलित | x | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | निवडण्यायोग्य | x | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | सामान्य | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
एस३०१५ | स्वयंचलित | x | स्वयंचलित | x | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | अंतर्गत ३-४ तास | x | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | सामान्य | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
एस४०१५सी | ६० गुण समायोजन | √ | २० गुण समायोजन | √ | √ | मानक: अॅप नियंत्रण (पर्यायी साठी घड्याळ आणि रिमोट नियंत्रण) | ११० व्ही/२२० व्ही | अंतर्गत ४-५ तास | √ | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | उच्च दर्जाचे | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
एस४०१५ | ६० गुण समायोजन | √ | ३० गुण समायोजन | √ | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | अंतर्गत ४-५ तास | √ | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | उच्च दर्जाचे | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
टी१६०० | ६० गुण समायोजन | √ | ३० गुण समायोजन | √ | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | अंतर्गत ४-५ तास | √ | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | उच्च दर्जाचे | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
W3 | स्वयंचलित | x | स्वयंचलित | x | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | निवडण्यायोग्य | x | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | सामान्य | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
W5 | स्वयंचलित | x | स्वयंचलित | x | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | निवडण्यायोग्य | x | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | सामान्य | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
W7 | स्वयंचलित | x | स्वयंचलित | x | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | निवडण्यायोग्य | x | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | सामान्य | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
चित्रे | |||||||||||||||
एस२०१५ | एस३०१५ | एस४०१५/एस४०१५सी/टी१६०० | डब्ल्यू३/डब्ल्यू५/डब्ल्यू७ | ||||||||||||
| | |
मोबाईल अॅप नियंत्रणासह S4015C टेनिस मशीनसाठी अधिक तपशील खाली दिले आहेत:
<
मॉडेल | रंग | क्षमता | गती | वारंवारता | स्वतःचा कार्यक्रम | नियंत्रण | फ्यूज | शूटिंग सिस्टम | टॉपस्पिन आणि बॅक स्पिन | निश्चित बिंदू | दोन ओळी | तीन ओळी | क्रॉस लाईन | हलका-खोल चेंडू | क्षैतिज रेषा |
एस२०१५ | काळा/लाल | १५० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | x | रिमोट कंट्रोल | २०अ | अंतर्गत | √ | √ | x | x | x | √ | × |
एस३०१५ | काळा/लाल/पांढरा | १५० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | x | रिमोट कंट्रोल | २०अ | अंतर्गत | √ | √ | विस्तृत रेषा | √ | √(६ प्रकार) | √ | x |
एस४०१५सी | काळा/लाल/पांढरा | १६० चेंडू | २०-१४० | १.८-९ सेकंद/बॉल | √ | मानक : अॅप नियंत्रण (पर्यायी साठी घड्याळ आणि रिमोट कंट्रोल) | ३०अ | अंतर्गत | √ | √ | रुंद/मध्यम/अरुंद-रेषा | √ | √(५ प्रकार | √ | √ |
एस४०१५ | काळा/लाल/पांढरा | १६० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | √ | रिमोट कंट्रोल | ३०अ | अंतर्गत | √ | √ | रुंद/मध्यम/अरुंद-रेषा | √ | √(६ प्रकार | √ | √ |
टी१६०० | काळा/लाल | १६० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | √ | रिमोट कंट्रोल | ३०अ | अंतर्गत | √ | √ | रुंद/मध्यम/अरुंद-रेषा | x | २ प्रकारचा क्रॉस | x | √ |
W3 | लाल | १६० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | x | रिमोट कंट्रोल | २०अ | अंतर्गत | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | लाल | १६० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | x | रिमोट कंट्रोल | २०अ | अंतर्गत | √ | √ | विस्तृत रेषा | x | २ प्रकारचा क्रॉस | √ | x |
W7 | लाल | १६० चेंडू | २०-१४० | १.८-६ सेकंद/बॉल | x | रिमोट कंट्रोल | २०अ | अंतर्गत | √ | √ | विस्तृत रेषा | √ | ४ प्रकारचा क्रॉस | √ | x |
मॉडेल | क्षैतिज समायोजन कोन | उभी रेषा | उभ्या समायोजनाचा कोन | लॉब | यादृच्छिक | एलसीडी डिस्प्ले रिमोट | एसी पॉवर | डीसी पॉवर | बॅटरी डिस्प्ले | मुख्य मोटर | एस बॉल डेव्हिडर | पुल-रॉड | फिरणारे चाक | पोर्टेबल | हमी |
एस२०१५ | स्वयंचलित | x | स्वयंचलित | x | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | निवडण्यायोग्य | x | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | सामान्य | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
एस३०१५ | स्वयंचलित | x | स्वयंचलित | x | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | अंतर्गत ३-४ तास | x | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | सामान्य | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
एस४०१५सी | ६० गुण समायोजन | √ | २० गुण समायोजन | √ | √ | मानक : अॅप नियंत्रण (पर्यायी साठी घड्याळ आणि रिमोट कंट्रोल) | ११० व्ही/२२० व्ही | अंतर्गत ४-५ तास | √ | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | उच्च दर्जाचे | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
एस४०१५ | ६० गुण समायोजन | √ | ३० गुण समायोजन | √ | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | अंतर्गत ४-५ तास | √ | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | उच्च दर्जाचे | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
टी१६०० | ६० गुण समायोजन | √ | ३० गुण समायोजन | √ | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | अंतर्गत ४-५ तास | √ | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | उच्च दर्जाचे | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
W3 | स्वयंचलित | x | स्वयंचलित | x | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | निवडण्यायोग्य | x | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | सामान्य | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
W5 | स्वयंचलित | x | स्वयंचलित | x | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | निवडण्यायोग्य | x | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | सामान्य | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
W7 | स्वयंचलित | x | स्वयंचलित | x | √ | √ | ११० व्ही/२२० व्ही | निवडण्यायोग्य | x | उच्च दर्जाचे | दुप्पट | सामान्य | उच्च दर्जाचे | √ | 2 |
चित्रे | |||||||||||||||
एस२०१५ | एस३०१५ | एस४०१५/एस४०१५सी/टी१६०० | डब्ल्यू३/डब्ल्यू५/डब्ल्यू७ | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.